Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 3 0.08% 1 0.03% 2 0.06%
2 KRISTEN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
3 KATHOLIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
4 HINDU 3553 99.64% 1803 50.56% 1750 49.07%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3566 100% 1807 50.67% 1752 49.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umejero

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung