Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1965 | 55.10% | 974 | 27.31% | 991 | 27.79% |
2 | BELUM KAWIN | 1409 | 39.51% | 788 | 22.10% | 621 | 17.41% |
3 | CERAI MATI | 145 | 4.07% | 34 | 0.95% | 111 | 3.11% |
4 | CERAI HIDUP | 40 | 1.12% | 11 | 0.31% | 29 | 0.81% |
TOTAL | 3566 | 100% | 1807 | 50.67% | 1752 | 49.13% |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |