Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
2 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
4 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
5 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
7 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0 0
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
10 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0 0
11 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
13 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0 0
16 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
TOTAL 3566 100% 1807 0 1752 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umejero

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung