Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1220 | 34.21% | 641 | 17.98% | 579 | 16.24% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1069 | 29.98% | 555 | 15.56% | 514 | 14.41% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 323 | 9.06% | 204 | 5.72% | 119 | 3.34% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 300 | 8.41% | 165 | 4.63% | 135 | 3.79% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 235 | 6.59% | 0 | 0.00% | 235 | 6.59% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 198 | 5.55% | 122 | 3.42% | 76 | 2.13% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 49 | 1.37% | 30 | 0.84% | 19 | 0.53% |
8 | WIRASWASTA | 46 | 1.29% | 27 | 0.76% | 19 | 0.53% |
9 | PEDAGANG | 41 | 1.15% | 4 | 0.11% | 37 | 1.04% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0.67% | 18 | 0.50% | 6 | 0.17% |
11 | SOPIR | 11 | 0.31% | 11 | 0.31% | 0 | 0.00% |
12 | GURU | 6 | 0.17% | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% |
13 | PENSIUNAN | 5 | 0.14% | 5 | 0.14% | 0 | 0.00% |
14 | TUKANG KAYU | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
15 | PERDAGANGAN | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% | 4 | 0.11% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.08% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
17 | TRANSPORTASI | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
19 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.08% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
20 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
21 | PETERNAK | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
23 | MEKANIK | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
24 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | KONSULTAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
28 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3566 | 100% | 1807 | 50.67% | 1752 | 49.13% |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |