Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1220 34.21% 641 17.98% 579 16.24%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1069 29.98% 555 15.56% 514 14.41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 323 9.06% 204 5.72% 119 3.34%
4 KARYAWAN SWASTA 300 8.41% 165 4.63% 135 3.79%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 235 6.59% 0 0.00% 235 6.59%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 198 5.55% 122 3.42% 76 2.13%
7 BURUH HARIAN LEPAS 49 1.37% 30 0.84% 19 0.53%
8 WIRASWASTA 46 1.29% 27 0.76% 19 0.53%
9 PEDAGANG 41 1.15% 4 0.11% 37 1.04%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.67% 18 0.50% 6 0.17%
11 SOPIR 11 0.31% 11 0.31% 0 0.00%
12 GURU 6 0.17% 3 0.08% 3 0.08%
13 PENSIUNAN 5 0.14% 5 0.14% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 4 0.11% 4 0.11% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 4 0.11% 0 0.00% 4 0.11%
16 PERANGKAT DESA 3 0.08% 2 0.06% 1 0.03%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.08% 2 0.06% 1 0.03%
18 TRANSPORTASI 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 3 0.08% 1 0.03% 2 0.06%
20 KARYAWAN HONORER 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
21 MEKANIK 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
22 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
23 PETERNAK 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
24 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 KONSULTAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3566 100% 1807 50.67% 1752 49.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umejero

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung