Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1220 | 34.21% | 641 | 17.98% | 579 | 16.24% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1069 | 29.98% | 555 | 15.56% | 514 | 14.41% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 323 | 9.06% | 204 | 5.72% | 119 | 3.34% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 300 | 8.41% | 165 | 4.63% | 135 | 3.79% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 235 | 6.59% | 0 | 0.00% | 235 | 6.59% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 198 | 5.55% | 122 | 3.42% | 76 | 2.13% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 49 | 1.37% | 30 | 0.84% | 19 | 0.53% |
8 | WIRASWASTA | 46 | 1.29% | 27 | 0.76% | 19 | 0.53% |
9 | PEDAGANG | 41 | 1.15% | 4 | 0.11% | 37 | 1.04% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0.67% | 18 | 0.50% | 6 | 0.17% |
11 | SOPIR | 11 | 0.31% | 11 | 0.31% | 0 | 0.00% |
12 | GURU | 6 | 0.17% | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% |
13 | PENSIUNAN | 5 | 0.14% | 5 | 0.14% | 0 | 0.00% |
14 | TUKANG KAYU | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
15 | PERDAGANGAN | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% | 4 | 0.11% |
16 | TRANSPORTASI | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
18 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.08% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.08% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
20 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
21 | MEKANIK | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
23 | PETERNAK | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
24 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
26 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | KONSULTAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3566 | 100% | 1807 | 50.67% | 1752 | 49.13% |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |