Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 173 | 98 | 75 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 271 | 141 | 130 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 264 | 132 | 132 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 289 | 164 | 125 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 152 | 138 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 268 | 139 | 129 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 280 | 151 | 129 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 111 | 134 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 269 | 126 | 143 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 127 | 152 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 127 | 114 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 102 | 85 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 76 | 96 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 64 | 65 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 202 | 97 | 105 | |||
TOTAL | 3566 | 100% | 1807 | 0 | 1752 | 0 |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |