Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 46 | 36 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 254 | 136 | 118 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 297 | 150 | 147 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 146 | 116 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 157 | 127 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 142 | 140 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 275 | 147 | 128 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 241 | 123 | 118 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 258 | 122 | 136 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 281 | 123 | 158 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 124 | 123 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 110 | 101 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 93 | 103 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 65 | 73 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 251 | 123 | 128 | |||
| TOTAL | 3566 | 100% | 1807 | 0 | 1752 | 0 | |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











