Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 142 | 79 | 63 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 248 | 131 | 117 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 293 | 150 | 143 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 286 | 159 | 127 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 147 | 131 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 270 | 143 | 127 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 274 | 144 | 130 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 246 | 117 | 129 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 268 | 127 | 141 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 274 | 129 | 145 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 122 | 132 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 94 | 87 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 89 | 95 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 69 | 73 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 219 | 107 | 112 | |||
TOTAL | 3566 | 100% | 1807 | 0 | 1752 | 0 |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLTDD Bulan Juni dan Juli 2025
- Musdes Penyususnan RKP Desa Tahun 2026
- Rembuk Stunting Tahun 2025
- Penetapan Data Indeks Desa tahun 2025 Desa Umejero
- Penetapan Desa Tematik program Ketahanan Pangan tahun 2025 Desa Umejero
- Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Peringatan Bulan Bung Karno VII