Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1230 34.49% 547 15.34% 683 19.15%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 976 27.37% 497 13.94% 479 13.43%
3 SLTP/SEDERAJAT 767 21.51% 410 11.50% 357 10.01%
4 SLTA / SEDERAJAT 493 13.83% 295 8.27% 198 5.55%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 40 1.12% 24 0.67% 16 0.45%
6 DIPLOMA I / II 35 0.98% 24 0.67% 11 0.31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 0.39% 8 0.22% 6 0.17%
8 STRATA II 3 0.08% 2 0.06% 1 0.03%
9 STRATA III 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3566 100% 1807 50.67% 1752 49.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umejero

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung