Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 O 80 2.24% 45 1.26% 35 0.98%
2 B 13 0.36% 7 0.20% 6 0.17%
3 O- 12 0.34% 8 0.22% 4 0.11%
4 A 9 0.25% 5 0.14% 4 0.11%
5 O+ 5 0.14% 3 0.08% 2 0.06%
6 B- 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 TIDAK TAHU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
8 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3566 100% 1807 50.67% 1752 49.13%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umejero

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung