Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1220 34.28% 641 18.01% 579 16.27%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1069 30.04% 555 15.59% 514 14.44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 323 9.08% 204 5.73% 119 3.34%
4 KARYAWAN SWASTA 300 8.43% 165 4.64% 135 3.79%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 235 6.60% 0 0.00% 235 6.60%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 198 5.56% 122 3.43% 76 2.14%
7 BURUH HARIAN LEPAS 49 1.38% 30 0.84% 19 0.53%
8 WIRASWASTA 46 1.29% 27 0.76% 19 0.53%
9 PEDAGANG 41 1.15% 4 0.11% 37 1.04%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.67% 18 0.51% 6 0.17%
11 SOPIR 11 0.31% 11 0.31% 0 0.00%
12 GURU 6 0.17% 3 0.08% 3 0.08%
13 PENSIUNAN 5 0.14% 5 0.14% 0 0.00%
14 TUKANG KAYU 4 0.11% 4 0.11% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 4 0.11% 0 0.00% 4 0.11%
16 PERANGKAT DESA 3 0.08% 2 0.06% 1 0.03%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.08% 2 0.06% 1 0.03%
18 TRANSPORTASI 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 3 0.08% 1 0.03% 2 0.06%
20 KARYAWAN HONORER 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
21 MEKANIK 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
22 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
23 PETERNAK 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
24 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 KONSULTAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3559 100% 1807 50.77% 1752 49.23%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umejero

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung