Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1230 34.56% 547 15.37% 683 19.19%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 976 27.42% 497 13.96% 479 13.46%
3 SLTP/SEDERAJAT 767 21.55% 410 11.52% 357 10.03%
4 SLTA / SEDERAJAT 493 13.85% 295 8.29% 198 5.56%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 40 1.12% 24 0.67% 16 0.45%
6 DIPLOMA I / II 35 0.98% 24 0.67% 11 0.31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 0.39% 8 0.22% 6 0.17%
8 STRATA II 3 0.08% 2 0.06% 1 0.03%
9 STRATA III 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
10 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3559 100% 1807 50.77% 1752 49.23%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Umejero

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung