Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1965 | 55.21% | 974 | 27.37% | 991 | 27.84% |
2 | BELUM KAWIN | 1409 | 39.59% | 788 | 22.14% | 621 | 17.45% |
3 | CERAI MATI | 145 | 4.07% | 34 | 0.96% | 111 | 3.12% |
4 | CERAI HIDUP | 40 | 1.12% | 11 | 0.31% | 29 | 0.81% |
TOTAL | 3559 | 100% | 1807 | 50.77% | 1752 | 49.23% |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |