Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 85 | 67 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 254 | 132 | 122 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 148 | 135 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 289 | 160 | 129 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 148 | 130 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 278 | 143 | 135 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 274 | 148 | 126 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 243 | 111 | 132 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 125 | 139 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 275 | 131 | 144 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 249 | 119 | 130 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 98 | 86 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 87 | 95 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 72 | 73 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 209 | 100 | 109 | |||
TOTAL | 3566 | 100% | 1807 | 0 | 1752 | 0 |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |