Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 90 | 49 | 41 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 254 | 136 | 118 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 296 | 149 | 147 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 264 | 149 | 115 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 289 | 159 | 130 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 139 | 135 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 146 | 127 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 122 | 118 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 124 | 140 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 276 | 123 | 153 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 246 | 121 | 125 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 109 | 99 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 94 | 103 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 64 | 73 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 251 | 123 | 128 | |||
| TOTAL | 3566 | 100% | 1807 | 0 | 1752 | 0 | |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












