Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 62 | 48 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 244 | 129 | 115 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 299 | 153 | 146 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 276 | 150 | 126 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 279 | 154 | 125 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 277 | 145 | 132 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 269 | 139 | 130 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 237 | 122 | 115 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 278 | 127 | 151 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 273 | 127 | 146 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 112 | 119 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 109 | 99 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 96 | 101 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 60 | 73 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 248 | 122 | 126 | |||
| TOTAL | 3566 | 100% | 1807 | 0 | 1752 | 0 | |
Lokasi Umejero
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














